<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Facebook numbrites: inimesed, sugu, vanus, levik kohta</title>
	<atom:link href="http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/</link>
	<description>Digital agency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 22:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas Eestlane on Facebooki-rahvas &#171; OKIA Blogi</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-656</link>
		<dc:creator>Eestlane on Facebooki-rahvas &#171; OKIA Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-656</guid>
		<description>[...] muidugi, eelkõige oleme ikka laulurahvas. Ja skaibirahvas. :) 2010 alguses oli eestimaalaste Facebooki-penetratsioon alla 10% rahvastikust (ca 100 000), samas Soomes-Rootsis oli [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muidugi, eelkõige oleme ikka laulurahvas. Ja skaibirahvas. :) 2010 alguses oli eestimaalaste Facebooki-penetratsioon alla 10% rahvastikust (ca 100 000), samas Soomes-Rootsis oli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Kertin</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-655</link>
		<dc:creator>Kertin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-655</guid>
		<description>Mida ta ikka teeb sinu kohta saadud infoga.
Tänu sellele infole, et mida sa &quot;Like&quot; d või millised on su hobid, oskab ta sulle reklaami ette sööta. Igasugustele firmadele kes FB reklaamikanalina kasutavad on see väga kasulik.  Isikliku infot nagu oma sünnikuupäev, mailiadre, telef number, kodune aadres ei pea sa mitte sinna tõest postitama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mida ta ikka teeb sinu kohta saadud infoga.<br />
Tänu sellele infole, et mida sa &#8220;Like&#8221; d või millised on su hobid, oskab ta sulle reklaami ette sööta. Igasugustele firmadele kes FB reklaamikanalina kasutavad on see väga kasulik.  Isikliku infot nagu oma sünnikuupäev, mailiadre, telef number, kodune aadres ei pea sa mitte sinna tõest postitama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Karol</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-654</link>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-654</guid>
		<description>Mnjah. Esitaks küsimuse, kas FB on &quot;hea&quot;? Suletud süsteem, mis sinu kohta saadud infoga teeb ei tea mida - pole kindel...
Viimaseid arengud näitavad, et asjast hakkab saama monstrum, mis oma raskuse all vangub. Igal juhul hirmutab FB eesmärk vallutada kogu veeb. Kõigile on kasulikum, kui on mitu pisemat üksteisega konkureerivat lahendust. Tunnistan - mind hakkab FB juba pelutama pisut.

Üks jutt TechCrunch&#039;ist: http://techcrunch.com/2010/05/01/the-internet-is-cyclical/

(mis räägib küll interneti tsüklilisusest)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnjah. Esitaks küsimuse, kas FB on &#8220;hea&#8221;? Suletud süsteem, mis sinu kohta saadud infoga teeb ei tea mida &#8211; pole kindel&#8230;<br />
Viimaseid arengud näitavad, et asjast hakkab saama monstrum, mis oma raskuse all vangub. Igal juhul hirmutab FB eesmärk vallutada kogu veeb. Kõigile on kasulikum, kui on mitu pisemat üksteisega konkureerivat lahendust. Tunnistan &#8211; mind hakkab FB juba pelutama pisut.</p>
<p>Üks jutt TechCrunch&#8217;ist: <a href="http://techcrunch.com/2010/05/01/the-internet-is-cyclical/" rel="nofollow">http://techcrunch.com/2010/05/01/the-internet-is-cyclical/</a></p>
<p>(mis räägib küll interneti tsüklilisusest)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Kaupo Kalda</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-653</link>
		<dc:creator>Kaupo Kalda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-653</guid>
		<description>Facebook on täiesti emakeelsena olemas. Kui ta ise ei paku automaatselt keelevahetust siis all jaluses on keelevahetuse nupuke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook on täiesti emakeelsena olemas. Kui ta ise ei paku automaatselt keelevahetust siis all jaluses on keelevahetuse nupuke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Marje</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-652</link>
		<dc:creator>Marje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-652</guid>
		<description>Kuna olen veel rates tegev teatud põhjustel, siis võin selle asja kohta öelda niipalju - enamus on seal koolilapsed ja neil seal mõnel päris mitu kontot, aga minuvanustel, pensionäridel või pensionieelikutel, on suhteliselt keeruline FB-s toimetada, kuna paljud ei oska väljamaa keelt ja FB-s ikka päris palju seda, teine asi - paljudel on raske selles süsteemis orienteeruda (võrreldes ratega) ja aru saada, et siin pole piltide hindamine ja kommenteerimine peamine (irw).  Aga loodame, et mõistus võidab ja ka rate.ee juhid saavad ükskord aru, mis kasulik, mis mitte. Minule FB meeldib - on rahulik, tegus, õpetlik ja veel ka täiskasvanulik:)  (Peale orkuti on veel netlog, kus on suht palju eestlasi - no vähemalt minu suhtluskonnast.) Edu meile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuna olen veel rates tegev teatud põhjustel, siis võin selle asja kohta öelda niipalju &#8211; enamus on seal koolilapsed ja neil seal mõnel päris mitu kontot, aga minuvanustel, pensionäridel või pensionieelikutel, on suhteliselt keeruline FB-s toimetada, kuna paljud ei oska väljamaa keelt ja FB-s ikka päris palju seda, teine asi &#8211; paljudel on raske selles süsteemis orienteeruda (võrreldes ratega) ja aru saada, et siin pole piltide hindamine ja kommenteerimine peamine (irw).  Aga loodame, et mõistus võidab ja ka rate.ee juhid saavad ükskord aru, mis kasulik, mis mitte. Minule FB meeldib &#8211; on rahulik, tegus, õpetlik ja veel ka täiskasvanulik:)  (Peale orkuti on veel netlog, kus on suht palju eestlasi &#8211; no vähemalt minu suhtluskonnast.) Edu meile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Andrus</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-651</link>
		<dc:creator>Andrus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-651</guid>
		<description>@Kaupo

Kodumaiste saitide nädala statistika on minu arvates parajalt off. st. see ei peegelda unikaalseid inimesi nagu facebooki stats, vaid külastusi..

.. ehk kui ma kodus loen postimeest, tööl ja ka telefonist ongi minu poolt 3 külastajat TNS Metrixis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kaupo</p>
<p>Kodumaiste saitide nädala statistika on minu arvates parajalt off. st. see ei peegelda unikaalseid inimesi nagu facebooki stats, vaid külastusi..</p>
<p>.. ehk kui ma kodus loen postimeest, tööl ja ka telefonist ongi minu poolt 3 külastajat TNS Metrixis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Kaupo Kalda</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-650</link>
		<dc:creator>Kaupo Kalda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-650</guid>
		<description>Maido, tänaseks on number lähenemas 200 000-le ja tempo on laes, sellest järeldan, et ega sa väga kursis ole asjade arenguga? :) Minu jaoks aktiivne kasutaja on küll see kes minimaalselt korra kuus külastab, saan ta kuuajalise kampaaniaga kätte. Teisipidi natuke nõus ka, kodumaiseid saite vaadatakse nädala kontekstis ja see kahandab kindlasti võrdlusnumbrit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maido, tänaseks on number lähenemas 200 000-le ja tempo on laes, sellest järeldan, et ega sa väga kursis ole asjade arenguga? :) Minu jaoks aktiivne kasutaja on küll see kes minimaalselt korra kuus külastab, saan ta kuuajalise kampaaniaga kätte. Teisipidi natuke nõus ka, kodumaiseid saite vaadatakse nädala kontekstis ja see kahandab kindlasti võrdlusnumbrit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Maido</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-649</link>
		<dc:creator>Maido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-649</guid>
		<description>122 200&#039;st võid julgelt pooled maha võtta. Ma ei loeks kord kuus facebooki logijat aktiivseks. Ilus number küll, aga... mjah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>122 200&#8242;st võid julgelt pooled maha võtta. Ma ei loeks kord kuus facebooki logijat aktiivseks. Ilus number küll, aga&#8230; mjah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Sotsiaalmeedia ja usability &#124; Thara Veebilahendused</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-648</link>
		<dc:creator>Sotsiaalmeedia ja usability &#124; Thara Veebilahendused</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-648</guid>
		<description>[...] väljaspool: Facebook numbrites &#8211; Okia blogi; Privaatsus on surnud &#8211; Silver Hage  Sildid: facebook, google buzz, kasutajamugavus, myspace, [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] väljaspool: Facebook numbrites &#8211; Okia blogi; Privaatsus on surnud &#8211; Silver Hage  Sildid: facebook, google buzz, kasutajamugavus, myspace, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Hanno</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/facebook-numbrites-inimesed-sugu-vanus-levik/#comment-647</link>
		<dc:creator>Hanno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3271#comment-647</guid>
		<description>Priit, oled libedal teel. Vaakumit, milles Rate alustas, ei tule enam kunagi. Facebookile jääb alati ports konkurente, toimub pidev kannibalism. Ja moed sotsiaalvõrgustike osas tunduvad õige kähku muutuvat. 400 000 Facebooki kasutaja ennustus on selgelt jalad maast lahti. Olemasolevad 136 000 Eesti kasutajat on tugev Harju keskmine, ei enamat. Aga Facebook igal juhul krapsakam kui ilmselgelt ülehaibitud Twitter. Mul ei ole koheselt linki anda uudisloost Twitteri omanikest, kes 2009 suvel reklaami suhtes ausalt ütlesid, et äriplaani kui sellist neil pole. Ja eks Facebooki puhulgi käib pisuke leiutamine teemal: mis on Facebooki ärimudel tavareklaami asjus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Priit, oled libedal teel. Vaakumit, milles Rate alustas, ei tule enam kunagi. Facebookile jääb alati ports konkurente, toimub pidev kannibalism. Ja moed sotsiaalvõrgustike osas tunduvad õige kähku muutuvat. 400 000 Facebooki kasutaja ennustus on selgelt jalad maast lahti. Olemasolevad 136 000 Eesti kasutajat on tugev Harju keskmine, ei enamat. Aga Facebook igal juhul krapsakam kui ilmselgelt ülehaibitud Twitter. Mul ei ole koheselt linki anda uudisloost Twitteri omanikest, kes 2009 suvel reklaami suhtes ausalt ütlesid, et äriplaani kui sellist neil pole. Ja eks Facebooki puhulgi käib pisuke leiutamine teemal: mis on Facebooki ärimudel tavareklaami asjus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

