<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Eksperiment: tähelepanu mõõtmine sotsiaalmeedias kohta</title>
	<atom:link href="http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/</link>
	<description>Digital agency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 22:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas 15 nõuannet Facebookis turundamisel &#124; OKIA Blogi</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-634</link>
		<dc:creator>15 nõuannet Facebookis turundamisel &#124; OKIA Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 08:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-634</guid>
		<description>[...] Arvesta, et sinu f&#228;nnilehele sisestatud info &quot;liigub ajateljel eest &#228;ra&quot; ca 4h jooksul, sealt edasi on t&#228;helepanu marginaalne. Kasuta erinevaid p&#228;evi ja kellaaegu erinevate inimeste rutiinide tabamisel. Vt artiklit &quot;Eksperiment: t&#228;helepanu m&#245;&#245;tmine sotsiaalmeedias&quot;. [...]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#039;s server IP (90.190.106.4) doesn&#039;t match the comment&#039;s URL host IP (90.190.106.23) and so is spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arvesta, et sinu f&auml;nnilehele sisestatud info &quot;liigub ajateljel eest &auml;ra&quot; ca 4h jooksul, sealt edasi on t&auml;helepanu marginaalne. Kasuta erinevaid p&auml;evi ja kellaaegu erinevate inimeste rutiinide tabamisel. Vt artiklit &quot;Eksperiment: t&auml;helepanu m&otilde;&otilde;tmine sotsiaalmeedias&quot;. [...]</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#8217;s server IP (90.190.106.4) doesn&#8217;t match the comment&#8217;s URL host IP (90.190.106.23) and so is spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Andrus</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-633</link>
		<dc:creator>Andrus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-633</guid>
		<description>@Jaak

Milana twitteri kontol on teil 44 jälgijat, seega kui kuu ajaga saite twitterist 240 klikki on tulemus väga hea - ju siis pakub teema huvi inimestele ja räägitakse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jaak</p>
<p>Milana twitteri kontol on teil 44 jälgijat, seega kui kuu ajaga saite twitterist 240 klikki on tulemus väga hea &#8211; ju siis pakub teema huvi inimestele ja räägitakse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Andrus</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-632</link>
		<dc:creator>Andrus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-632</guid>
		<description>Milana banner figureerib jah pidevalt facebookis, lisaks on neil tehtud Milana nimeline kasutaja(mitte fan page) kust samamoodi tuleb inimesi mikorisaidile.  

Eks küsimus ole palju Milana tegijad bannerite alla raha on pannud, et 1600 klikini jõuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Milana banner figureerib jah pidevalt facebookis, lisaks on neil tehtud Milana nimeline kasutaja(mitte fan page) kust samamoodi tuleb inimesi mikorisaidile.  </p>
<p>Eks küsimus ole palju Milana tegijad bannerite alla raha on pannud, et 1600 klikini jõuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Kaupo Kalda</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-631</link>
		<dc:creator>Kaupo Kalda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-631</guid>
		<description>Kas Milana asi pole mitte ka tasuliste banneritena FB-s?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas Milana asi pole mitte ka tasuliste banneritena FB-s?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Jaak Ennuste</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-630</link>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-630</guid>
		<description>Projekti Milana Raamat raames on 1 kuu tulemused sellised: FB andis 1600 klikki, Twitter 240 klikki www.milanaraamat.ee mikrosaiti. Sama arv postitusi mõlemas keskkonnas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Projekti Milana Raamat raames on 1 kuu tulemused sellised: FB andis 1600 klikki, Twitter 240 klikki <a href="http://www.milanaraamat.ee" rel="nofollow">http://www.milanaraamat.ee</a> mikrosaiti. Sama arv postitusi mõlemas keskkonnas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Kaupo Kalda</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-629</link>
		<dc:creator>Kaupo Kalda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-629</guid>
		<description>Kopeerin Facebookist http://facebook.com/okia.ee ühe oma kommentaari:
--
Peep, seda ma just silmas peangi tähelepanu hajumise all: sa kaod lihtsalt ekraanilt ära, ajateljel, &quot;ekraani serva taha&quot;. Kuna FB kasutajatel on keskmiselt 130 sõpra on infotulv päris kõva.
--
Facebooki üldist kasutamist ma ilmselt kuidagi mõõta ei saa. Saan vaadata näiteks meie veebi laekumisi kellaajaliselt, aga kuna see sõltub jälle minu sisestustest siin ei ole see päris täpne. Meie viimase 3 kuu statistikat vaadates on FB-st laekumine k 9-st hommikul kuni 23-ni õhtul suhteliselt stabiilne, veidi langevas joones. 23-08 on oluliselt madalamad näitajad. Tipp paistab olevat 10 hommikul. 
--
Kui arvestame, et kaod pildilt ära 4h-ga siis kõige suurema hulga tabad kui edastad infot kusagil poole 10 paiku. Sellega peaksid kätte saama ca 25% neist keda on võimalik kätte saada. Teistel aegadel on see kogus vaid mõnevõrra väiksem, näiteks kell 15-19 kataks ära 20%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kopeerin Facebookist <a href="http://facebook.com/okia.ee" rel="nofollow">http://facebook.com/okia.ee</a> ühe oma kommentaari:<br />
&#8211;<br />
Peep, seda ma just silmas peangi tähelepanu hajumise all: sa kaod lihtsalt ekraanilt ära, ajateljel, &#8220;ekraani serva taha&#8221;. Kuna FB kasutajatel on keskmiselt 130 sõpra on infotulv päris kõva.<br />
&#8211;<br />
Facebooki üldist kasutamist ma ilmselt kuidagi mõõta ei saa. Saan vaadata näiteks meie veebi laekumisi kellaajaliselt, aga kuna see sõltub jälle minu sisestustest siin ei ole see päris täpne. Meie viimase 3 kuu statistikat vaadates on FB-st laekumine k 9-st hommikul kuni 23-ni õhtul suhteliselt stabiilne, veidi langevas joones. 23-08 on oluliselt madalamad näitajad. Tipp paistab olevat 10 hommikul.<br />
&#8211;<br />
Kui arvestame, et kaod pildilt ära 4h-ga siis kõige suurema hulga tabad kui edastad infot kusagil poole 10 paiku. Sellega peaksid kätte saama ca 25% neist keda on võimalik kätte saada. Teistel aegadel on see kogus vaid mõnevõrra väiksem, näiteks kell 15-19 kataks ära 20%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas sull</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-628</link>
		<dc:creator>sull</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-628</guid>
		<description>Kaupo, mis nädalapäeval ja mis kell postituse(d) tegid? mulle endale tundub, et tegelikkuses sõltub küllaltki palju ka sellest, kui palju klikitakse ajastamisest (siin kirjutad ise ka, et 4h jooksul tähelepanu hajub). mitte võibolla niiväga twitter vs facebook, aga üldiselt. näiteks sinu autoprobleemi näide äkki mattus kuhugi postitustetulva alla. facebookis on see eelis, et kui keegi kommentaarib, siis see postitus tuleb jälle &quot;üles&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaupo, mis nädalapäeval ja mis kell postituse(d) tegid? mulle endale tundub, et tegelikkuses sõltub küllaltki palju ka sellest, kui palju klikitakse ajastamisest (siin kirjutad ise ka, et 4h jooksul tähelepanu hajub). mitte võibolla niiväga twitter vs facebook, aga üldiselt. näiteks sinu autoprobleemi näide äkki mattus kuhugi postitustetulva alla. facebookis on see eelis, et kui keegi kommentaarib, siis see postitus tuleb jälle &#8220;üles&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Arno</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-627</link>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-627</guid>
		<description>Twitteri ja Facebooki vahe on väga lihtne: follow vs friend. Minul igatahes on ajakirjaniku kalduvusega sõpru vähem kui tuttavaid ja tänu sellele jõuab minuni sisukat infot Twitterist kordi rohkem, ehkki ühenduste suhe on vastupidi. Muus maailmas ollakse ka oluliselt ettevaatlikumad &quot;sõbrunemise&quot; suhtes FB&#039;s. See teeb neile kahele selge vahe sisse. Üks on infokanal, teine suhtlus sõpradega. Selle jutu mõte on, et ärge palun migreeruge FB&#039;sse, ma tahan teada, mis teoksil :)
Ja parim/suurim sotsiaalmeediat kasutav reklaamikampaania 2009 oli niikuinii Rimi kleepsude kogumine, sellised asjad sõltuvad ideest, mitte kanalist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitteri ja Facebooki vahe on väga lihtne: follow vs friend. Minul igatahes on ajakirjaniku kalduvusega sõpru vähem kui tuttavaid ja tänu sellele jõuab minuni sisukat infot Twitterist kordi rohkem, ehkki ühenduste suhe on vastupidi. Muus maailmas ollakse ka oluliselt ettevaatlikumad &#8220;sõbrunemise&#8221; suhtes FB&#8217;s. See teeb neile kahele selge vahe sisse. Üks on infokanal, teine suhtlus sõpradega. Selle jutu mõte on, et ärge palun migreeruge FB&#8217;sse, ma tahan teada, mis teoksil :)<br />
Ja parim/suurim sotsiaalmeediat kasutav reklaamikampaania 2009 oli niikuinii Rimi kleepsude kogumine, sellised asjad sõltuvad ideest, mitte kanalist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Siim</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-626</link>
		<dc:creator>Siim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-626</guid>
		<description>Head mõtted artiklis ja kommentaarides! Klikkide lugemise juures on oluline märgata ka momenti, et Twitter on kõigile avatud keskkond, FB lugejate õigused on piiratumad. Kas olete analüüsinud ka seda, kui suur osa Twitteri klikkidest on erinevad robotid/crawlerid ja millised reaalsed inimesed? 
Vaadates oma bit.ly konto viimase 7 ja 30 päeva analüütikat, pärineb mõlemal juhul u 15% klikkidest USA-st. Kuigi USA ei ole minu &quot;sihtturgude&quot; hulgas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Head mõtted artiklis ja kommentaarides! Klikkide lugemise juures on oluline märgata ka momenti, et Twitter on kõigile avatud keskkond, FB lugejate õigused on piiratumad. Kas olete analüüsinud ka seda, kui suur osa Twitteri klikkidest on erinevad robotid/crawlerid ja millised reaalsed inimesed?<br />
Vaadates oma bit.ly konto viimase 7 ja 30 päeva analüütikat, pärineb mõlemal juhul u 15% klikkidest USA-st. Kuigi USA ei ole minu &#8220;sihtturgude&#8221; hulgas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Marius Andra</title>
		<link>http://www.okia.ee/blog/2010/01/eksperiment-tahelepanu-mootmine-sotsiaalmeedias/#comment-625</link>
		<dc:creator>Marius Andra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okia.ee/blog/?p=3264#comment-625</guid>
		<description>Mul on kohati nii juhtunud, et sõltuvalt kuu faasist vastavad identsetele sõnumitele samad inimesed kord facebookis ja kord twitteris. Ilmselt sõltuvalt sellest kummas kirjet enne nähti.

Ka auto näite kohta on võimalus, et kui nähti juba tekkinud arutelu facebookis, ei vaevutud twitterisse kirjutama.

Muidu olen täheldanud, et sõltumata ajast klikib vähemalt mul twitterisse postitatud linke umbes 25% jälgijatest. Vahel rohkem, vahel vähem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mul on kohati nii juhtunud, et sõltuvalt kuu faasist vastavad identsetele sõnumitele samad inimesed kord facebookis ja kord twitteris. Ilmselt sõltuvalt sellest kummas kirjet enne nähti.</p>
<p>Ka auto näite kohta on võimalus, et kui nähti juba tekkinud arutelu facebookis, ei vaevutud twitterisse kirjutama.</p>
<p>Muidu olen täheldanud, et sõltumata ajast klikib vähemalt mul twitterisse postitatud linke umbes 25% jälgijatest. Vahel rohkem, vahel vähem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

